2026-06-07(日)日の出 04:25
気温差:3度
最大湿度:95%
平均湿度:87.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| 湿度 | 80 | 85 | 90 | 95 | 89 |
| 天候 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 82 | 85 | 94 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
2026-06-06(土)日の出 04:25
気温差:1度
最大湿度:89%
平均湿度:86.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 湿度 | 83 | 85 | 87 | 89 | 87 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓6 | ↓5 | ↓4 | ↓5 | ↓5 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
2026-06-05(金)日の出 04:25
気温差:3度
最大湿度:84%
平均湿度:79%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 |
| 湿度 | 75 | 77 | 79 | 84 | 80 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓2 | ↓3 | ↓3 | ↓4 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 |
2026-06-04(木)日の出 04:25
気温差:1度
最大湿度:78%
平均湿度:75.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 湿度 | 78 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓9 | ↓7 | ↓6 | ↓6 | ↓5 |
| 降水確率 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2026-06-03(水)日の出 04:26
気温差:3度
最大湿度:96%
平均湿度:93.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 |
| 湿度 | 89 | 92 | 95 | 95 | 96 |
| 天候 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓4 | ↓9 |
| 降水確率 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 |
2026-06-02(火)日の出 04:26
気温差:3度
最大湿度:86%
平均湿度:80.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| 湿度 | 75 | 76 | 83 | 86 | 84 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓5 | ↓4 | ↓4 | ↓4 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
2026-06-01(月)日の出 04:26
気温差:4度
最大湿度:96%
平均湿度:84.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 |
| 湿度 | 75 | 79 | 86 | 96 | 88 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 96 | 41 | 11 | 9 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓7 | ↓6 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 |