雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
湿度 | 78 | 80 | 82 | 85 | 82 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62 |
露点 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
湿度 | 79 | 80 | 85 | 88 | 88 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 91 | 92 | 96 | 92 | 59 |
風向風速 | ↓8 | ↓8 | ↓7 | ↓5 | ↓4 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
湿度 | 79 | 80 | 83 | 86 | 87 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓5 | ↓6 | ↓6 | ↓6 | ↓6 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 |
湿度 | 78 | 84 | 90 | 96 | 94 |
天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 薄い雲 | 薄い雲 | 薄い雲 |
雲の割合 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
湿度 | 76 | 80 | 85 | 86 | 81 |
天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち | 雲 |
雲の割合 | 15 | 18 | 40 | 59 | 25 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
湿度 | 79 | 83 | 91 | 96 | 91 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 96 | 97 | 100 |
風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓3 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 |
湿度 | 70 | 74 | 82 | 88 | 82 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 82 | 76 | 44 | 44 | 94 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Powerd by マザー牧場 GLAMPING Green Base
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては