2025-12-26(金)
気温差:5度
最大湿度:93%
平均湿度:82.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 |
| 湿度 | 92 | 93 | 93 | 65 | 68 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓5 | ↓1 | ↓6 | ↓10 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 |
2025-12-25(木)
気温差:0度
最大湿度:96%
平均湿度:93.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 湿度 | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
| 降水確率 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025-12-24(水)
気温差:1度
最大湿度:82%
平均湿度:72.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 湿度 | 70 | 69 | 69 | 73 | 82 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 露点 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2025-12-23(火)
気温差:3度
最大湿度:72%
平均湿度:66%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 湿度 | 60 | 61 | 66 | 71 | 72 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 82 | 72 | 37 | 13 | 8 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓4 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2025-12-22(月)
気温差:6度
最大湿度:93%
平均湿度:86.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 湿度 | 93 | 90 | 90 | 80 | 80 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 87 | 91 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓5 | ↓4 | ↓4 | ↓5 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 |
2025-12-21(日)
気温差:3度
最大湿度:98%
平均湿度:93.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 湿度 | 97 | 98 | 92 | 91 | 88 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓7 | ↓4 | ↓5 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 露点 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
2025-12-20(土)
気温差:1度
最大湿度:84%
平均湿度:83.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 湿度 | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 |
| 天候 | 厚い雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 92 | 80 | 92 | 93 | 61 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |