2026-06-07(日)日の出 04:26
気温差:5度
最大湿度:91%
平均湿度:82.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 |
| 湿度 | 74 | 77 | 83 | 91 | 89 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |
2026-06-06(土)日の出 04:27
気温差:6度
最大湿度:91%
平均湿度:84.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 19 | 17 | 14 | 15 |
| 湿度 | 76 | 80 | 86 | 91 | 90 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 |
2026-06-05(金)日の出 04:27
気温差:4度
最大湿度:97%
平均湿度:85.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 |
| 湿度 | 97 | 91 | 87 | 80 | 74 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 82 | 76 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 |
2026-06-04(木)日の出 04:27
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:91.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 湿度 | 99 | 94 | 91 | 87 | 88 |
| 天候 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 85 | 74 | 82 | 87 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-03(水)日の出 04:27
気温差:7度
最大湿度:100%
平均湿度:90.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 |
| 湿度 | 77 | 84 | 93 | 99 | 100 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 |
2026-06-02(火)日の出 04:28
気温差:6度
最大湿度:69%
平均湿度:60.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 25 | 23 | 22 | 19 | 20 |
| 湿度 | 53 | 57 | 59 | 63 | 69 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 |
2026-06-01(月)日の出 04:28
気温差:12度
最大湿度:61%
平均湿度:49.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 30 | 26 | 22 | 18 | 21 |
| 湿度 | 33 | 42 | 51 | 61 | 59 |
| 天候 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 93 | 79 | 32 | 0 | 2 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 13 | 14 | 12 | 14 |