雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
湿度 | 99 | 98 | 95 | 96 | 93 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 適度な雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 98 | 99 | 91 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 80 | 0 | 100 | 42 |
露点 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 |
湿度 | 64 | 68 | 73 | 78 | 81 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 88 | 90 | 96 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
露点 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 21 | 18 | 14 | 9 | 11 |
湿度 | 62 | 69 | 68 | 51 | 54 |
天候 | 小雨 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓3 | ↓1 |
降水確率 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 14 | 13 | 10 | 5 | 7 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 |
湿度 | 63 | 72 | 83 | 86 | 85 |
天候 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 小雨 | 雲 |
雲の割合 | 30 | 28 | 77 | 83 | 43 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
露点 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 |
湿度 | 99 | 98 | 90 | 86 | 87 |
天候 | 強い雨 | 適度な雨 | 曇りがち | 雲 | 晴天 |
雲の割合 | 100 | 100 | 67 | 35 | 2 |
風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 |
湿度 | 72 | 76 | 83 | 95 | 90 |
天候 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 12 | 27 | 71 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
露点 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 |
湿度 | 55 | 56 | 60 | 70 | 70 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Powerd by 秩父雲海ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては