2026-02-25(水)
気温差:3度
最大湿度:93%
平均湿度:85.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 湿度 | 76 | 80 | 85 | 92 | 93 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
2026-02-24(火)
気温差:4度
最大湿度:88%
平均湿度:77.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| 湿度 | 70 | 71 | 74 | 85 | 88 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 1 | 54 | 63 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
2026-02-23(月)
気温差:6度
最大湿度:86%
平均湿度:73.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| 湿度 | 60 | 66 | 73 | 83 | 86 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
2026-02-22(日)
気温差:3度
最大湿度:73%
平均湿度:62.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 湿度 | 53 | 56 | 62 | 70 | 73 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2026-02-21(土)
気温差:5度
最大湿度:76%
平均湿度:65.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 湿度 | 52 | 59 | 68 | 76 | 74 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 99 | 87 | 42 | 0 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2026-02-20(金)
気温差:4度
最大湿度:72%
平均湿度:57.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 湿度 | 44 | 49 | 57 | 67 | 72 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 0 | 3 | 25 | 40 | 74 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 2 | 0 | -0 | -1 | -0 |
2026-02-19(木)
気温差:10度
最大湿度:66%
平均湿度:58.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 9 | 7 | 4 | 0 | -1 |
| 湿度 | 66 | 63 | 56 | 53 | 53 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 7 | 9 | 44 | 36 | 0 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓4 | ↓5 | ↓4 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 6 | 4 | 2 | -2 | -3 |