2026-04-22(水)
気温差:12度
最大湿度:67%
平均湿度:45%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 19 | 15 | 10 | 11 |
| 湿度 | 27 | 32 | 41 | 58 | 67 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
| 雲の割合 | 51 | 54 | 78 | 74 | 52 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
2026-04-21(火)
気温差:10度
最大湿度:83%
平均湿度:71.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 19 | 17 | 12 | 13 |
| 湿度 | 56 | 68 | 76 | 83 | 74 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 3 | 5 | 52 | 69 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 |
2026-04-20(月)
気温差:10度
最大湿度:86%
平均湿度:65%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 24 | 21 | 18 | 14 | 15 |
| 湿度 | 38 | 50 | 65 | 86 | 86 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 |
2026-04-19(日)
気温差:9度
最大湿度:67%
平均湿度:61.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 19 | 16 | 13 | 14 |
| 湿度 | 51 | 58 | 63 | 67 | 67 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 29 | 29 | 38 | 71 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 |
2026-04-18(土)
気温差:7度
最大湿度:64%
平均湿度:59%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 17 | 16 | 14 | 10 | 10 |
| 湿度 | 58 | 54 | 56 | 64 | 63 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 74 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 |
2026-04-17(金)
気温差:12度
最大湿度:89%
平均湿度:64.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 21 | 18 | 14 | 9 | 9 |
| 湿度 | 35 | 47 | 66 | 89 | 86 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 |
2026-04-16(木)
気温差:1度
最大湿度:96%
平均湿度:93.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 湿度 | 94 | 95 | 96 | 94 | 90 |
| 天候 | 適度な雨 | 強い雨 | 適度な雨 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓3 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 露点 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |