雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 |
湿度 | 86 | 88 | 88 | 93 | 95 |
天候 | 適度な雨 | 適度な雨 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 14 | 100 | 100 |
露点 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 |
湿度 | 60 | 66 | 76 | 84 | 80 |
天候 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 90 | 92 | 86 | 51 | 82 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 20 | 99 | 91 | 45 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 30 | 29 | 28 | 25 | 26 |
湿度 | 66 | 69 | 72 | 79 | 80 |
天候 | 小雨 | 雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 40 | 33 | 15 | 1 | 0 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
湿度 | 67 | 70 | 75 | 83 | 84 |
天候 | 小雨 | 曇りがち | 雲 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 83 | 75 | 28 | 0 | 9 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 |
湿度 | 66 | 68 | 70 | 76 | 78 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 晴天 |
雲の割合 | 68 | 68 | 73 | 39 | 9 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
湿度 | 69 | 73 | 77 | 81 | 80 |
天候 | 曇りがち | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 81 | 84 | 94 | 86 | 71 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 |
湿度 | 73 | 74 | 81 | 87 | 85 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 99 | 99 | 71 | 49 | 87 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 78 | 54 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Powerd by 秩父雲海ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては