2025-10-23(木)
気温差:3度
最大湿度:95%
平均湿度:93.4%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
湿度 | 92 | 94 | 95 | 93 | 93 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 |
露点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
2025-10-22(水)
気温差:3度
最大湿度:98%
平均湿度:91.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 |
湿度 | 87 | 85 | 89 | 97 | 98 |
天候 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
2025-10-21(火)
気温差:6度
最大湿度:92%
平均湿度:84%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 |
湿度 | 92 | 87 | 85 | 80 | 76 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 30 | 21 | 29 | 30 | 0 |
露点 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
2025-10-20(月)
気温差:2度
最大湿度:98%
平均湿度:96.6%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
湿度 | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 47 | 47 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
2025-10-19(日)
気温差:3度
最大湿度:91%
平均湿度:84.8%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 |
湿度 | 84 | 81 | 81 | 91 | 87 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 100 | 100 | 95 | 67 | 53 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
2025-10-18(土)
気温差:4度
最大湿度:84%
平均湿度:77.4%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
湿度 | 68 | 72 | 80 | 84 | 83 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 0 | 1 | 21 | 46 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
2025-10-17(金)
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:92.6%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 |
湿度 | 99 | 94 | 91 | 89 | 90 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 晴天 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 73 | 4 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓3 | ↓3 |
降水確率 | 79 | 89 | 73 | 45 | 0 |
露点 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |