2026-06-07(日)日の出 04:29
気温差:2度
最大湿度:90%
平均湿度:83.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| 湿度 | 77 | 80 | 84 | 90 | 88 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 86 | 88 | 95 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 |
2026-06-06(土)日の出 04:29
気温差:6度
最大湿度:83%
平均湿度:61%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 |
| 湿度 | 28 | 47 | 65 | 83 | 82 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
2026-06-05(金)日の出 04:29
気温差:2度
最大湿度:84%
平均湿度:80%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 湿度 | 84 | 83 | 81 | 77 | 75 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
2026-06-04(木)日の出 04:29
気温差:5度
最大湿度:92%
平均湿度:88.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 |
| 湿度 | 89 | 90 | 92 | 87 | 83 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 95 | 90 | 98 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 |
2026-06-03(水)日の出 04:30
気温差:4度
最大湿度:98%
平均湿度:80.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| 湿度 | 54 | 68 | 84 | 98 | 98 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓4 | ↓9 |
| 降水確率 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
2026-06-02(火)日の出 04:30
気温差:7度
最大湿度:93%
平均湿度:64.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 |
| 湿度 | 25 | 45 | 69 | 93 | 89 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 62 | 69 | 87 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 |
2026-06-01(月)日の出 04:30
気温差:4度
最大湿度:92%
平均湿度:80.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 |
| 湿度 | 67 | 75 | 85 | 92 | 83 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 |
| 雲の割合 | 100 | 92 | 77 | 69 | 49 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓5 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 |