雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
湿度 | 78 | 82 | 86 | 90 | 90 |
天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 16 | 22 | 55 | 65 | 70 |
風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓4 | ↓4 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
露点 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
湿度 | 87 | 89 | 92 | 95 | 94 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 91 | 80 | 96 | 91 | 82 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 90 | 72 | 14 | 1 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
湿度 | 81 | 84 | 87 | 88 | 88 |
天候 | 小雨 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 51 | 49 | 44 | 44 | 25 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 64 | 48 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
湿度 | 81 | 85 | 90 | 95 | 93 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 |
湿度 | 78 | 81 | 87 | 93 | 92 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 |
風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
湿度 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 83 | 81 | 94 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 70 | 97 | 50 | 31 | 21 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 |
湿度 | 81 | 85 | 89 | 94 | 87 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 曇りがち | 雲 |
雲の割合 | 19 | 21 | 50 | 53 | 29 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Powerd by 箱根ターンパイク株式会社
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては