2025-12-26(金)
気温差:7度
最大湿度:96%
平均湿度:85.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 湿度 | 96 | 94 | 93 | 72 | 72 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 99 | 63 | 6 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓6 | ↓5 |
| 降水確率 | 100 | 88 | 32 | 11 | 0 |
| 露点 | 6 | 5 | 5 | 0 | -0 |
2025-12-25(木)
気温差:2度
最大湿度:96%
平均湿度:92%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 湿度 | 87 | 90 | 93 | 96 | 94 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 83 | 52 | 0 | 0 | 20 |
| 露点 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
2025-12-24(水)
気温差:1度
最大湿度:89%
平均湿度:54.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 湿度 | 19 | 35 | 52 | 76 | 89 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 41 | 44 | 80 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 露点 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 |
2025-12-23(火)
気温差:7度
最大湿度:62%
平均湿度:45.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 6 | 5 | 3 | 0 | -1 |
| 湿度 | 21 | 35 | 47 | 61 | 62 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 薄い雲 |
| 雲の割合 | 51 | 57 | 84 | 78 | 13 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 |
2025-12-22(月)
気温差:7度
最大湿度:95%
平均湿度:89%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| 湿度 | 95 | 95 | 92 | 79 | 84 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 99 | 99 | 96 | 86 | 90 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓3 |
| 降水確率 | 83 | 43 | 0 | 0 | 65 |
| 露点 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 |
2025-12-21(日)
気温差:1度
最大湿度:97%
平均湿度:90.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 湿度 | 80 | 87 | 92 | 97 | 97 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 99 | 77 | 0 |
| 露点 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025-12-20(土)
気温差:2度
最大湿度:86%
平均湿度:59.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 湿度 | 25 | 43 | 63 | 81 | 86 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
| 雲の割合 | 60 | 67 | 56 | 71 | 69 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |