雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 |
湿度 | 93 | 95 | 92 | 95 | 92 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
露点 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
湿度 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 |
天候 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓10 | ↓9 | ↓7 | ↓6 | ↓3 |
降水確率 | 100 | 100 | 26 | 49 | 86 |
露点 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
湿度 | 73 | 77 | 85 | 95 | 95 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
露点 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 |
湿度 | 74 | 79 | 88 | 92 | 87 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 |
湿度 | 76 | 79 | 82 | 87 | 82 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 | 薄い雲 |
雲の割合 | 71 | 59 | 38 | 13 | 21 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 |
湿度 | 74 | 77 | 83 | 84 | 78 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 99 | 66 | 75 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
湿度 | 82 | 86 | 90 | 94 | 91 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
露点 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Powerd by 箱根ターンパイク株式会社
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては