雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 |
湿度 | 77 | 81 | 88 | 95 | 90 |
天候 | 薄い雲 | 小雨 | 雲 | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 12 | 17 | 31 | 45 | 45 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 |
湿度 | 85 | 87 | 90 | 89 | 89 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 |
雲の割合 | 100 | 99 | 97 | 89 | 50 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 51 | 38 | 1 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
湿度 | 83 | 85 | 86 | 88 | 86 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 97 | 98 | 99 | 100 | 89 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 |
湿度 | 79 | 81 | 85 | 88 | 85 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 薄い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 23 | 29 | 34 | 23 | 74 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 28 | 3 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
湿度 | 84 | 87 | 91 | 96 | 92 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 88 | 90 | 91 | 86 | 79 |
風向風速 | ↓4 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 46 | 61 | 46 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 |
湿度 | 83 | 86 | 89 | 94 | 90 |
天候 | 小雨 | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 38 | 46 | 79 | 84 | 62 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 |
湿度 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雲 |
雲の割合 | 100 | 98 | 95 | 88 | 43 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 21 | 37 | 88 | 92 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Powerd by 箱根ターンパイク株式会社
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては