2026-02-25(水)
気温差:3度
最大湿度:98%
平均湿度:69.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 湿度 | 34 | 49 | 72 | 95 | 98 |
| 天候 | 厚い雲 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 適度な雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 20 | 26 | 20 | 96 |
| 露点 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2026-02-24(火)
気温差:10度
最大湿度:86%
平均湿度:66.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 15 | 12 | 9 | 5 | 5 |
| 湿度 | 40 | 49 | 70 | 86 | 86 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 0 | 1 | 23 | 43 | 70 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓2 | ↓2 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 |
2026-02-23(月)
気温差:1度
最大湿度:95%
平均湿度:87.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 湿度 | 81 | 80 | 89 | 94 | 95 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 19 | 15 | 53 | 88 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓6 | ↓6 | ↓5 | ↓6 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 64 | 100 | 100 |
| 露点 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2026-02-22(日)
気温差:2度
最大湿度:74%
平均湿度:66.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 湿度 | 58 | 61 | 65 | 74 | 74 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
2026-02-21(土)
気温差:6度
最大湿度:66%
平均湿度:49%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 湿度 | 23 | 38 | 53 | 65 | 66 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 97 | 97 | 89 | 44 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 |
2026-02-20(金)
気温差:2度
最大湿度:90%
平均湿度:77.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 湿度 | 68 | 71 | 76 | 90 | 82 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 小雪 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 62 | 58 | 66 | 83 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 |
| 露点 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
2026-02-19(木)
気温差:5度
最大湿度:70%
平均湿度:52.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 |
| 湿度 | 50 | 48 | 44 | 52 | 70 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 |