2025-10-14(火)
気温差:5度
最大湿度:95%
平均湿度:92%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
湿度 | 88 | 90 | 92 | 95 | 95 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓3 | ↓3 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 |
2025-10-13(月)
気温差:1度
最大湿度:98%
平均湿度:96.6%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
湿度 | 96 | 96 | 98 | 98 | 95 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 20 | 26 | 84 | 91 | 28 |
露点 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
2025-10-12(日)
気温差:1度
最大湿度:96%
平均湿度:91%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
湿度 | 89 | 89 | 89 | 92 | 96 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
2025-10-11(土)
気温差:0度
最大湿度:88%
平均湿度:81.4%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
湿度 | 75 | 77 | 82 | 85 | 88 |
天候 | 曇りがち | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 55 | 61 | 85 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 20 | 42 | 41 | 31 |
露点 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2025-10-10(金)
気温差:2度
最大湿度:68%
平均湿度:67.4%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
湿度 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 90 | 89 | 96 | 99 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
2025-10-09(木)
気温差:2度
最大湿度:86%
平均湿度:80.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
湿度 | 77 | 76 | 80 | 82 | 86 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓4 | ↓6 | ↓7 |
降水確率 | 24 | 2 | 0 | 20 | 34 |
露点 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2025-10-08(水)
気温差:1度
最大湿度:81%
平均湿度:77.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
湿度 | 74 | 75 | 76 | 81 | 80 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 79 | 77 | 93 | 92 | 97 |
風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 |
露点 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |