2026-04-22(水)
気温差:6度
最大湿度:76%
平均湿度:74.4%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 |
| 湿度 | 71 | 75 | 76 | 75 | 75 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 41 | 42 | 28 | 40 | 76 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
2026-04-21(火)
気温差:3度
最大湿度:93%
平均湿度:85.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 湿度 | 81 | 81 | 85 | 88 | 93 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 雲 | 雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 94 | 89 | 45 | 36 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 69 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
2026-04-20(月)
気温差:6度
最大湿度:91%
平均湿度:67.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 |
| 湿度 | 35 | 51 | 71 | 91 | 88 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
2026-04-19(日)
気温差:3度
最大湿度:82%
平均湿度:77.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| 湿度 | 72 | 75 | 80 | 82 | 77 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 13 | 17 | 42 | 66 | 97 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
2026-04-18(土)
気温差:3度
最大湿度:73%
平均湿度:61.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 湿度 | 47 | 52 | 67 | 73 | 70 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 98 | 4 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2026-04-17(金)
気温差:6度
最大湿度:81%
平均湿度:78.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 湿度 | 75 | 76 | 79 | 81 | 80 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | 雲 | 雲 |
| 雲の割合 | 11 | 17 | 36 | 35 | 41 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
2026-04-16(木)
気温差:1度
最大湿度:94%
平均湿度:91.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 湿度 | 88 | 90 | 94 | 93 | 92 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓2 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 露点 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |