雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 19 | 17 | 13 | 13 |
湿度 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓3 | ↓3 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 17 | 15 | 14 | 10 | 10 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 |
湿度 | 89 | 90 | 92 | 95 | 90 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 91 | 78 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 |
湿度 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓0 | ↓2 | ↓2 | ↓3 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 |
露点 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 19 | 17 | 14 | 15 |
湿度 | 86 | 88 | 90 | 93 | 91 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 27 | 24 | 19 | 14 | 15 |
湿度 | 87 | 89 | 91 | 88 | 82 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 19 | 15 | 11 | 12 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 |
湿度 | 95 | 96 | 99 | 100 | 99 |
天候 | 小雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 | 強い雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 |
湿度 | 85 | 85 | 83 | 79 | 76 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓2 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Powerd by 身延七面山ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては