2026-06-07(日)日の出 04:31
気温差:4度
最大湿度:95%
平均湿度:89.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 |
| 湿度 | 84 | 88 | 91 | 95 | 91 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓0 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 |
2026-06-06(土)日の出 04:31
気温差:3度
最大湿度:93%
平均湿度:89.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 湿度 | 85 | 88 | 91 | 93 | 91 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-05(金)日の出 04:31
気温差:6度
最大湿度:94%
平均湿度:91.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 19 | 17 | 14 | 15 |
| 湿度 | 94 | 94 | 92 | 91 | 88 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 |
2026-06-04(木)日の出 04:31
気温差:4度
最大湿度:89%
平均湿度:86%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 湿度 | 82 | 85 | 87 | 87 | 89 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 71 | 68 | 90 | 99 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-03(水)日の出 04:31
気温差:6度
最大湿度:100%
平均湿度:98%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| 湿度 | 96 | 97 | 98 | 100 | 99 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 | 強い雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓4 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 |
2026-06-02(火)日の出 04:32
気温差:4度
最大湿度:89%
平均湿度:84%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 |
| 湿度 | 82 | 86 | 89 | 85 | 78 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 |
2026-06-01(月)日の出 04:32
気温差:6度
最大湿度:78%
平均湿度:74%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 21 | 19 | 17 | 15 | 18 |
| 湿度 | 75 | 78 | 76 | 72 | 69 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 85 | 33 | 0 | 0 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 14 | 13 | 11 | 13 |