雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
湿度 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 96 | 96 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓0 | ↓0 | ↓0 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 |
露点 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
湿度 | 88 | 90 | 90 | 90 | 83 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 |
雲の割合 | 90 | 91 | 76 | 53 | 43 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
湿度 | 90 | 92 | 93 | 93 | 88 |
天候 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓0 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
湿度 | 87 | 86 | 85 | 87 | 88 |
天候 | 小雨 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 26 | 22 | 9 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 100 | 77 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 |
湿度 | 87 | 88 | 85 | 85 | 86 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 29 | 37 | 66 | 45 | 36 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
湿度 | 95 | 96 | 93 | 91 | 88 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 97 | 98 | 92 | 92 | 89 |
風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 79 | 35 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 |
湿度 | 78 | 80 | 86 | 90 | 89 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
雲の割合 | 87 | 87 | 70 | 68 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓0 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 |
Powerd by 身延七面山ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては