2026-04-18(土)
気温差:4度
最大湿度:73%
平均湿度:64.4%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 |
| 湿度 | 73 | 72 | 67 | 59 | 51 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 71 | 1 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 |
2026-04-17(金)
気温差:6度
最大湿度:77%
平均湿度:73.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| 湿度 | 76 | 77 | 75 | 69 | 69 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 晴天 | 雲 |
| 雲の割合 | 0 | 6 | 11 | 10 | 32 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 |
2026-04-16(木)
気温差:1度
最大湿度:96%
平均湿度:94.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 湿度 | 93 | 94 | 96 | 95 | 93 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 厚い雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 |
| 露点 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2026-04-15(水)
気温差:10度
最大湿度:88%
平均湿度:84.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 23 | 20 | 17 | 13 | 13 |
| 湿度 | 80 | 82 | 84 | 88 | 87 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 95 | 95 | 98 | 100 | 94 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 |
2026-04-14(火)
気温差:9度
最大湿度:85%
平均湿度:78.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 |
| 湿度 | 72 | 75 | 81 | 85 | 78 |
| 天候 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 雲 |
| 雲の割合 | 89 | 81 | 58 | 50 | 38 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 |
2026-04-13(月)
気温差:11度
最大湿度:90%
平均湿度:86.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 23 | 20 | 16 | 12 | 12 |
| 湿度 | 90 | 90 | 89 | 84 | 79 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 76 | 80 | 92 | 87 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 18 | 16 | 13 | 9 | 9 |
2026-04-12(日)
気温差:7度
最大湿度:57%
平均湿度:54.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 |
| 湿度 | 57 | 56 | 51 | 52 | 56 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 6 | 67 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 |