雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 17 | 14 | 11 | 11 |
湿度 | 91 | 93 | 96 | 98 | 97 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 |
湿度 | 64 | 69 | 78 | 89 | 85 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 17 | 14 | 10 | 10 |
湿度 | 89 | 92 | 95 | 98 | 93 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 82 | 82 | 93 | 99 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 |
湿度 | 74 | 82 | 90 | 99 | 99 |
天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 21 | 19 | 16 | 14 | 15 |
湿度 | 47 | 60 | 77 | 87 | 84 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
露点 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 23 | 18 | 13 | 12 |
湿度 | 89 | 92 | 95 | 96 | 88 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 18 | 14 | 10 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 |
湿度 | 64 | 75 | 86 | 97 | 98 |
天候 | 適度な雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 5 | 48 | 100 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 |
Powerd by 高ボッチ高原ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては