2026-06-07(日)日の出 04:30
気温差:2度
最大湿度:98%
平均湿度:95%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 湿度 | 92 | 94 | 96 | 98 | 95 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-06(土)日の出 04:30
気温差:7度
最大湿度:95%
平均湿度:87.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 21 | 18 | 15 | 15 |
| 湿度 | 79 | 83 | 89 | 95 | 93 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 91 | 92 | 97 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 |
2026-06-05(金)日の出 04:30
気温差:5度
最大湿度:96%
平均湿度:89.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| 湿度 | 81 | 87 | 93 | 96 | 92 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 77 | 0 |
| 露点 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
2026-06-04(木)日の出 04:31
気温差:4度
最大湿度:99%
平均湿度:90.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| 湿度 | 83 | 88 | 91 | 99 | 92 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 61 | 61 | 87 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
2026-06-03(水)日の出 04:31
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:96%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 湿度 | 92 | 94 | 96 | 99 | 99 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓4 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
2026-06-02(火)日の出 04:31
気温差:12度
最大湿度:92%
平均湿度:71.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 27 | 23 | 20 | 15 | 16 |
| 湿度 | 45 | 59 | 77 | 92 | 85 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 |
2026-06-01(月)日の出 04:32
気温差:14度
最大湿度:75%
平均湿度:62%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 27 | 24 | 19 | 13 | 16 |
| 湿度 | 50 | 55 | 65 | 75 | 65 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 96 | 35 | 1 | 3 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 |