雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
湿度 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 厚い雲 |
雲の割合 | 72 | 74 | 91 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 98 | 100 | 32 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
湿度 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 100 | 97 | 82 | 64 | 79 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 |
湿度 | 75 | 81 | 89 | 99 | 99 |
天候 | 厚い雲 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 強い雨 |
雲の割合 | 85 | 88 | 95 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 3 | 27 | 51 | 92 | 100 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 |
湿度 | 77 | 84 | 91 | 98 | 95 |
天候 | 薄い雲 | 小雨 | 曇りがち | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 21 | 23 | 63 | 92 | 81 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
湿度 | 92 | 94 | 97 | 99 | 98 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 98 | 95 | 96 | 99 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 48 | 41 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 |
湿度 | 93 | 95 | 97 | 99 | 98 |
天候 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 0 | 3 | 59 | 82 | 82 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓0 |
降水確率 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 |
湿度 | 91 | 93 | 97 | 98 | 97 |
天候 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 小雨 | 晴天 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 93 | 4 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 |
Powerd by 高ボッチ高原ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては