2026-04-18(土)
気温差:10度
最大湿度:81%
平均湿度:64%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 17 | 14 | 9 | 9 |
| 湿度 | 44 | 54 | 68 | 81 | 73 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 56 | 6 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 |
2026-04-17(金)
気温差:10度
最大湿度:55%
平均湿度:46.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 17 | 15 | 11 | 7 | 7 |
| 湿度 | 33 | 42 | 49 | 55 | 54 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 |
2026-04-16(木)
気温差:1度
最大湿度:96%
平均湿度:89.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 湿度 | 84 | 88 | 92 | 96 | 89 |
| 天候 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 露点 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2026-04-15(水)
気温差:7度
最大湿度:86%
平均湿度:69.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 |
| 湿度 | 48 | 58 | 72 | 86 | 85 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 50 | 61 | 50 | 15 | 0 |
| 露点 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
2026-04-14(火)
気温差:10度
最大湿度:73%
平均湿度:57.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 17 | 14 | 10 | 11 |
| 湿度 | 43 | 48 | 55 | 68 | 73 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 薄い雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 93 | 34 | 21 | 70 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓0 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 |
2026-04-13(月)
気温差:9度
最大湿度:70%
平均湿度:53.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 18 | 16 | 13 | 9 | 10 |
| 湿度 | 35 | 43 | 58 | 70 | 60 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 71 | 76 | 90 | 98 | 99 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 |
2026-04-12(日)
気温差:12度
最大湿度:73%
平均湿度:56.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 16 | 12 | 7 | 7 |
| 湿度 | 41 | 48 | 55 | 67 | 73 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 67 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 |