雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 24 | 22 | 19 | 20 |
湿度 | 66 | 72 | 85 | 98 | 97 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 雲 |
雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 |
湿度 | 84 | 87 | 92 | 96 | 95 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 95 | 87 | 33 | 0 | 4 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 95 | 89 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 |
湿度 | 70 | 77 | 87 | 96 | 95 |
天候 | 雲 | 小雨 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 38 | 44 | 22 | 8 | 6 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓0 | ↓0 |
降水確率 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |
湿度 | 77 | 82 | 91 | 98 | 97 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 |
雲の割合 | 92 | 91 | 85 | 79 | 44 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 24 | 23 | 21 | 19 | 20 |
湿度 | 80 | 85 | 92 | 98 | 97 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
雲の割合 | 89 | 84 | 54 | 69 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
湿度 | 93 | 95 | 97 | 97 | 92 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
雲の割合 | 99 | 91 | 62 | 75 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 |
湿度 | 84 | 89 | 94 | 99 | 97 |
天候 | 小雨 | 曇りがち | 雲 | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 53 | 57 | 32 | 43 | 40 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 93 | 67 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 |
Powerd by 高ボッチ高原ライブカメラ
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては