2025-12-26(金)
気温差:10度
最大湿度:98%
平均湿度:85.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 9 | 7 | 3 | 0 | -1 |
| 湿度 | 78 | 80 | 82 | 89 | 98 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雪 | 雪 | 雪 |
| 雲の割合 | 100 | 92 | 56 | 60 | 78 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓5 | ↓4 | ↓2 |
| 降水確率 | 30 | 32 | 70 | 100 | 100 |
| 露点 | 7 | 5 | 1 | -1 | -2 |
2025-12-25(木)
気温差:2度
最大湿度:98%
平均湿度:96.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 湿度 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 |
| 天候 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓0 | ↓0 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
2025-12-24(水)
気温差:3度
最大湿度:96%
平均湿度:87.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 湿度 | 79 | 81 | 87 | 96 | 96 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 86 | 88 | 95 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 53 | 42 | 0 |
| 露点 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
2025-12-23(火)
気温差:5度
最大湿度:86%
平均湿度:83.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 湿度 | 83 | 83 | 82 | 83 | 86 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 99 | 99 | 72 | 40 | 6 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 |
2025-12-22(月)
気温差:5度
最大湿度:92%
平均湿度:88.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 湿度 | 89 | 90 | 86 | 87 | 92 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓4 | ↓3 | ↓4 | ↓4 |
| 降水確率 | 100 | 99 | 32 | 91 | 100 |
| 露点 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2025-12-21(日)
気温差:6度
最大湿度:98%
平均湿度:95.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| 湿度 | 92 | 93 | 95 | 98 | 98 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 19 | 19 | 44 | 76 | 92 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
2025-12-20(土)
気温差:6度
最大湿度:95%
平均湿度:92.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| 湿度 | 92 | 94 | 93 | 95 | 90 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 100 | 98 | 49 | 18 | 0 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |