2026-02-25(水)
気温差:3度
最大湿度:99%
平均湿度:87.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 湿度 | 71 | 79 | 90 | 99 | 99 |
| 天候 | 厚い雲 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 | 適度な雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2026-02-24(火)
気温差:7度
最大湿度:92%
平均湿度:84%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 湿度 | 75 | 77 | 85 | 91 | 92 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 薄い雲 | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 25 | 32 | 24 | 61 | 94 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 |
2026-02-23(月)
気温差:13度
最大湿度:93%
平均湿度:86.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 15 | 12 | 7 | 3 |
| 湿度 | 85 | 88 | 93 | 83 | 83 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 87 | 88 | 58 | 56 | 51 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 21 | 0 | 48 | 31 | 0 |
| 露点 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 |
2026-02-22(日)
気温差:7度
最大湿度:96%
平均湿度:85.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| 湿度 | 76 | 77 | 84 | 95 | 96 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 1 | 1 | 17 | 22 | 0 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
2026-02-21(土)
気温差:9度
最大湿度:94%
平均湿度:91.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 6 | 2 | -1 | -1 |
| 湿度 | 89 | 89 | 92 | 94 | 94 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 72 | 68 | 26 | 2 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 6 | 4 | 1 | -2 | -2 |
2026-02-20(金)
気温差:7度
最大湿度:85%
平均湿度:82.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 3 | 1 | -2 | -4 | -3 |
| 湿度 | 83 | 85 | 85 | 80 | 78 |
| 天候 | 晴天 | 薄い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 5 | 11 | 58 | 83 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 2 | -0 | -3 | -5 | -4 |
2026-02-19(木)
気温差:8度
最大湿度:91%
平均湿度:80%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 3 | 2 | -1 | -3 | -5 |
| 湿度 | 91 | 87 | 75 | 66 | 81 |
| 天候 | 小雪 | 小雪 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 77 | 82 | 92 | 87 | 93 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓5 | ↓4 | ↓2 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 2 | 1 | -2 | -4 | -6 |