2025-10-14(火)
気温差:4度
最大湿度:98%
平均湿度:93.8%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 |
湿度 | 89 | 90 | 94 | 98 | 98 |
天候 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 晴天 |
雲の割合 | 62 | 64 | 67 | 65 | 7 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓0 |
降水確率 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
2025-10-13(月)
気温差:3度
最大湿度:99%
平均湿度:96.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 |
湿度 | 92 | 94 | 97 | 99 | 99 |
天候 | 小雨 | 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 | 雲 |
雲の割合 | 78 | 82 | 93 | 98 | 46 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 78 | 33 | 0 | 20 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
2025-10-12(日)
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:93.6%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
湿度 | 87 | 89 | 95 | 98 | 99 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 82 | 82 | 84 | 78 | 66 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
2025-10-11(土)
気温差:3度
最大湿度:90%
平均湿度:87.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
湿度 | 83 | 86 | 90 | 89 | 88 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 0 | 0 | 2 | 32 | 29 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
2025-10-10(金)
気温差:5度
最大湿度:86%
平均湿度:79.8%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 |
湿度 | 73 | 75 | 81 | 84 | 86 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 | 雲 |
雲の割合 | 1 | 4 | 18 | 41 | 26 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
2025-10-09(木)
気温差:4度
最大湿度:93%
平均湿度:89.8%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 |
湿度 | 93 | 92 | 89 | 89 | 86 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓4 | ↓4 | ↓5 |
降水確率 | 51 | 36 | 0 | 20 | 31 |
露点 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 |
2025-10-08(水)
気温差:2度
最大湿度:93%
平均湿度:87.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
湿度 | 84 | 85 | 88 | 86 | 93 |
天候 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 35 | 31 | 58 | 84 | 67 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |