2026-06-07(日)日の出 04:45
気温差:5度
最大湿度:98%
平均湿度:93.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 湿度 | 86 | 89 | 95 | 98 | 98 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
2026-06-06(土)日の出 04:45
気温差:3度
最大湿度:99%
平均湿度:93.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 湿度 | 87 | 89 | 95 | 99 | 99 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 90 | 100 | 20 |
| 露点 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-05(金)日の出 04:46
気温差:6度
最大湿度:99%
平均湿度:90.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| 湿度 | 80 | 82 | 91 | 99 | 99 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 20 | 92 | 52 |
| 露点 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 |
2026-06-04(木)日の出 04:46
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:94.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| 湿度 | 90 | 92 | 95 | 99 | 97 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
2026-06-03(水)日の出 04:46
気温差:3度
最大湿度:100%
平均湿度:98.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 湿度 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| 天候 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓3 | ↓3 | ↓5 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-02(火)日の出 04:46
気温差:10度
最大湿度:96%
平均湿度:80%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 28 | 26 | 22 | 19 | 18 |
| 湿度 | 58 | 67 | 84 | 96 | 95 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 露点 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 |
2026-06-01(月)日の出 04:47
気温差:12度
最大湿度:96%
平均湿度:76.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 29 | 26 | 22 | 17 | 18 |
| 湿度 | 55 | 59 | 78 | 96 | 93 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 | 薄い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 17 | 31 | 24 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 |