雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 |
湿度 | 61 | 62 | 69 | 74 | 75 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 小雨 |
雲の割合 | 53 | 61 | 84 | 79 | 46 |
風向風速 | ↓6 | ↓4 | ↓3 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
露点 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 |
湿度 | 54 | 59 | 67 | 76 | 76 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 100 | 92 | 33 | 0 | 1 |
風向風速 | ↓5 | ↓5 | ↓4 | ↓4 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 |
湿度 | 54 | 58 | 66 | 79 | 79 |
天候 | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 | 晴天 | 雲 |
雲の割合 | 57 | 47 | 19 | 0 | 48 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 34 | 33 | 32 | 29 | 28 |
湿度 | 47 | 51 | 57 | 65 | 69 |
天候 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 晴天 |
雲の割合 | 33 | 32 | 62 | 62 | 6 |
風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 |
湿度 | 51 | 57 | 64 | 76 | 76 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓0 | ↓0 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
湿度 | 55 | 58 | 63 | 72 | 78 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
雲の割合 | 97 | 90 | 75 | 77 | 92 |
風向風速 | ↓4 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 |
湿度 | 60 | 63 | 76 | 91 | 83 |
天候 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち |
雲の割合 | 100 | 99 | 100 | 83 | 67 |
風向風速 | ↓5 | ↓0 | ↓3 | ↓2 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 25 | 100 | 100 | 20 |
露点 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Powerd by 筑波山チャンネル
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては