2026-02-25(水)
気温差:0度
最大湿度:90%
平均湿度:88%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 湿度 | 89 | 86 | 86 | 90 | 89 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2026-02-24(火)
気温差:6度
最大湿度:79%
平均湿度:76.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 |
| 湿度 | 77 | 77 | 79 | 77 | 72 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 65 | 71 | 88 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓6 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓4 |
| 降水確率 | 35 | 21 | 20 | 20 | 0 |
| 露点 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
2026-02-23(月)
気温差:3度
最大湿度:82%
平均湿度:67.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 湿度 | 49 | 58 | 67 | 80 | 82 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 35 | 30 | 12 | 28 | 67 |
| 風向風速 | ↓6 | ↓7 | ↓7 | ↓6 | ↓6 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2026-02-22(日)
気温差:4度
最大湿度:88%
平均湿度:80.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| 湿度 | 88 | 83 | 80 | 79 | 74 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 晴天 |
| 雲の割合 | 97 | 97 | 99 | 82 | 0 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 |
2026-02-21(土)
気温差:5度
最大湿度:71%
平均湿度:61.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 湿度 | 49 | 56 | 63 | 71 | 69 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 88 | 90 | 39 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2026-02-20(金)
気温差:7度
最大湿度:41%
平均湿度:36.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 湿度 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 1 | 39 | 98 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 |
2026-02-19(木)
気温差:9度
最大湿度:62%
平均湿度:43.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 湿度 | 53 | 62 | 37 | 32 | 34 |
| 天候 | 晴天 | 小雨 | 小雨 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 2 | 10 | 23 | 17 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓3 | ↓8 | ↓4 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 100 | 53 | 0 | 0 |
| 露点 | 7 | 7 | 3 | -1 | -1 |