2026-06-07(日)日の出 04:22
気温差:6度
最大湿度:88%
平均湿度:74%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 22 | 20 | 18 | 16 | 17 |
| 湿度 | 57 | 65 | 77 | 88 | 83 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 83 | 73 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2026-06-06(土)日の出 04:22
気温差:4度
最大湿度:80%
平均湿度:72.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| 湿度 | 62 | 68 | 74 | 80 | 78 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓4 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
2026-06-05(金)日の出 04:22
気温差:4度
最大湿度:87%
平均湿度:76.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 |
| 湿度 | 87 | 80 | 73 | 71 | 70 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 76 | 72 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 |
2026-06-04(木)日の出 04:22
気温差:1度
最大湿度:81%
平均湿度:75%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 湿度 | 81 | 79 | 74 | 69 | 72 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓8 | ↓6 | ↓6 | ↓6 | ↓5 |
| 降水確率 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
2026-06-03(水)日の出 04:22
気温差:7度
最大湿度:94%
平均湿度:79.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 |
| 湿度 | 61 | 66 | 81 | 94 | 94 |
| 天候 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓1 | ↓2 | ↓4 |
| 降水確率 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
2026-06-02(火)日の出 04:23
気温差:7度
最大湿度:68%
平均湿度:56.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 29 | 27 | 25 | 22 | 22 |
| 湿度 | 43 | 48 | 57 | 66 | 68 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓4 | ↓4 | ↓4 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
2026-06-01(月)日の出 04:23
気温差:6度
最大湿度:79%
平均湿度:70.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 27 | 26 | 24 | 21 | 22 |
| 湿度 | 70 | 65 | 68 | 79 | 71 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 98 | 95 | 35 | 1 | 0 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓0 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |