雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 32 | 30 | 27 | 24 | 25 |
湿度 | 56 | 65 | 76 | 90 | 85 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 96 | 94 | 99 | 93 | 69 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 30 | 28 | 26 | 22 | 23 |
湿度 | 65 | 75 | 87 | 99 | 92 |
天候 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 96 | 85 | 38 | 38 | 74 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 69 | 66 | 36 | 0 |
露点 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
湿度 | 68 | 78 | 88 | 95 | 96 |
天候 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓4 | ↓5 | ↓5 | ↓7 | ↓6 |
降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |
湿度 | 51 | 56 | 63 | 77 | 77 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 |
湿度 | 56 | 59 | 64 | 72 | 74 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
湿度 | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 |
天候 | 適度な雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 99 | 100 | 93 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
湿度 | 87 | 91 | 93 | 97 | 97 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 73 | 0 | 0 | 47 |
露点 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Powerd by 筑波山チャンネル
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては