雲海観測スポットの雲海出現予報
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 |
湿度 | 44 | 59 | 74 | 90 | 87 |
天候 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 98 | 33 |
風向風速 | ↓7 | ↓4 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 23 | 100 | 100 | 100 | 20 |
露点 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 |
湿度 | 38 | 41 | 50 | 58 | 62 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 70 | 75 | 90 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓0 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 |
湿度 | 76 | 75 | 74 | 78 | 80 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 薄い雲 | 晴天 |
雲の割合 | 99 | 99 | 64 | 23 | 1 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 81 | 97 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 21 | 19 | 17 | 13 | 13 |
湿度 | 69 | 65 | 63 | 66 | 55 |
天候 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓2 | ↓4 | ↓4 |
降水確率 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 |
露点 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 |
湿度 | 67 | 69 | 72 | 81 | 86 |
天候 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 83 | 85 | 92 | 98 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓3 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
露点 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
湿度 | 91 | 93 | 93 | 91 | 89 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 |
露点 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
湿度 | 72 | 68 | 68 | 70 | 81 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓6 | ↓7 | ↓7 | ↓7 | ↓6 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
露点 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Powerd by 筑波山チャンネル
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては