2025-12-26(金)
気温差:3度
最大湿度:92%
平均湿度:85.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| 湿度 | 92 | 90 | 88 | 89 | 67 |
| 天候 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓5 | ↓0 | ↓1 | ↓6 |
| 降水確率 | 27 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 露点 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
2025-12-25(木)
気温差:1度
最大湿度:91%
平均湿度:88.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 湿度 | 91 | 90 | 89 | 85 | 87 |
| 天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025-12-24(水)
気温差:2度
最大湿度:90%
平均湿度:70.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 湿度 | 90 | 78 | 67 | 57 | 59 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 32 | 30 | 76 | 99 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 露点 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025-12-23(火)
気温差:3度
最大湿度:72%
平均湿度:57.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 湿度 | 72 | 62 | 55 | 48 | 50 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2025-12-22(月)
気温差:6度
最大湿度:99%
平均湿度:82.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 |
| 湿度 | 99 | 95 | 83 | 64 | 71 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓4 | ↓3 | ↓3 | ↓3 |
| 降水確率 | 20 | 24 | 97 | 41 | 88 |
| 露点 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
2025-12-21(日)
気温差:1度
最大湿度:98%
平均湿度:83%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 湿度 | 62 | 74 | 88 | 98 | 93 |
| 天候 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 23 | 100 | 100 | 0 |
| 露点 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
2025-12-20(土)
気温差:4度
最大湿度:58%
平均湿度:51.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 湿度 | 43 | 50 | 58 | 54 | 54 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 |
| 雲の割合 | 99 | 98 | 51 | 43 | 24 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |