2026-06-07(日)日の出 04:15
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:97%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 湿度 | 96 | 97 | 98 | 99 | 95 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2026-06-06(土)日の出 04:15
気温差:1度
最大湿度:98%
平均湿度:97.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 湿度 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 |
| 天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 24 | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 露点 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2026-06-05(金)日の出 04:15
気温差:3度
最大湿度:96%
平均湿度:86%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 湿度 | 79 | 82 | 85 | 96 | 88 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 87 | 90 | 96 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2026-06-04(木)日の出 04:15
気温差:0度
最大湿度:99%
平均湿度:98.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 湿度 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 天候 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2026-06-03(水)日の出 04:16
気温差:6度
最大湿度:99%
平均湿度:84.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 |
| 湿度 | 80 | 79 | 86 | 80 | 99 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| 露点 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 |
2026-06-02(火)日の出 04:16
気温差:4度
最大湿度:63%
平均湿度:59.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| 湿度 | 63 | 61 | 58 | 54 | 62 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
2026-06-01(月)日の出 04:16
気温差:5度
最大湿度:64%
平均湿度:59.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 |
| 湿度 | 64 | 60 | 56 | 60 | 59 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 |