2026-04-18(土)
気温差:1度
最大湿度:64%
平均湿度:59.2%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 湿度 | 64 | 63 | 60 | 53 | 56 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 |
2026-04-17(金)
気温差:6度
最大湿度:88%
平均湿度:80.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 2 | 0 | -2 | -4 | -3 |
| 湿度 | 84 | 88 | 86 | 76 | 69 |
| 天候 | 雲 | 雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 47 | 40 | 19 | 2 | 0 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 1 | -1 | -3 | -5 | -4 |
2026-04-16(木)
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:94.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 湿度 | 90 | 92 | 95 | 99 | 97 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 6 | 0 | 23 | 100 | 100 |
| 露点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2026-04-15(水)
気温差:1度
最大湿度:90%
平均湿度:74.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 湿度 | 62 | 65 | 72 | 85 | 90 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 |
2026-04-14(火)
気温差:5度
最大湿度:74%
平均湿度:56.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 |
| 湿度 | 49 | 51 | 53 | 54 | 74 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 3 | 49 | 60 |
| 風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 |
2026-04-13(月)
気温差:2度
最大湿度:62%
平均湿度:54.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| 湿度 | 58 | 62 | 62 | 49 | 41 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 41 | 72 | 100 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 |
2026-04-12(日)
気温差:5度
最大湿度:79%
平均湿度:72.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 |
| 湿度 | 79 | 72 | 71 | 69 | 70 |
| 天候 | 晴天 | 薄い雲 | 小雪 | 雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 9 | 21 | 50 | 39 | 6 |
| 風向風速 | ↓13 | ↓10 | ↓9 | ↓10 | ↓9 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 露点 | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 |