2026-02-25(水)
気温差:1度
最大湿度:99%
平均湿度:94%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| 湿度 | 87 | 90 | 95 | 99 | 99 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雪 | 雪 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| 露点 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 |
2026-02-24(火)
気温差:2度
最大湿度:92%
平均湿度:87.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| 湿度 | 82 | 84 | 89 | 91 | 92 |
| 天候 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 23 | 36 | 67 | 95 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓4 | ↓3 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 |
2026-02-23(月)
気温差:3度
最大湿度:96%
平均湿度:89.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -2 | -2 | -3 | 0 | -3 |
| 湿度 | 96 | 95 | 86 | 80 | 92 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | 雲 | 曇りがち |
| 雲の割合 | 13 | 11 | 25 | 41 | 80 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓1 | ↓5 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -3 | -3 | -4 | -1 | -4 |
2026-02-22(日)
気温差:1度
最大湿度:94%
平均湿度:81.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 |
| 湿度 | 71 | 73 | 79 | 94 | 92 |
| 天候 | 薄い雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 |
| 雲の割合 | 13 | 11 | 4 | 1 | 23 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 |
2026-02-21(土)
気温差:0度
最大湿度:80%
平均湿度:75.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 湿度 | 80 | 78 | 78 | 73 | 67 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
2026-02-20(金)
気温差:1度
最大湿度:94%
平均湿度:84.8%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 |
| 湿度 | 77 | 79 | 84 | 94 | 90 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
| 雲の割合 | 82 | 81 | 66 | 60 | 66 |
| 風向風速 | ↓8 | ↓6 | ↓4 | ↓4 | ↓3 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
2026-02-19(木)
気温差:5度
最大湿度:99%
平均湿度:92.6%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -7 | -7 | -10 | -12 | -12 |
| 湿度 | 99 | 98 | 89 | 89 | 88 |
| 天候 | 小雪 | 雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 |
| 雲の割合 | 65 | 68 | 88 | 97 | 100 |
| 風向風速 | ↓5 | ↓7 | ↓8 | ↓9 | ↓11 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 |
| 露点 | -8 | -8 | -11 | -12 | -12 |