2025-10-01(水)
気温差:1度
最大湿度:96%
平均湿度:95.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
湿度 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 |
天候 | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 47 | 55 | 82 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025-09-30(火)
気温差:3度
最大湿度:96%
平均湿度:95.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
湿度 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 薄い雲 | 晴天 |
雲の割合 | 100 | 98 | 47 | 12 | 1 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 90 | 76 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
2025-09-29(月)
気温差:0度
最大湿度:99%
平均湿度:93.4%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
湿度 | 87 | 89 | 93 | 99 | 99 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
露点 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2025-09-28(日)
気温差:3度
最大湿度:94%
平均湿度:91.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
湿度 | 90 | 92 | 94 | 91 | 89 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2025-09-27(土)
気温差:2度
最大湿度:95%
平均湿度:87.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
湿度 | 79 | 82 | 87 | 95 | 93 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 薄い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓3 | ↓4 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
2025-09-26(金)
気温差:0度
最大湿度:99%
平均湿度:98.4%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
湿度 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 54 | 100 | 100 | 100 | 92 |
露点 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025-09-25(木)
気温差:2度
最大湿度:96%
平均湿度:91.8%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
湿度 | 88 | 91 | 94 | 96 | 90 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 68 | 69 | 82 | 74 | 79 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |