2025-12-26(金)
気温差:4度
最大湿度:97%
平均湿度:96.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 |
| 湿度 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 |
| 天候 | 雪 | 雪 | 小雪 | 雪 | 小雪 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓3 | ↓10 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 露点 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 |
2025-12-25(木)
気温差:1度
最大湿度:95%
平均湿度:93.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 湿度 | 95 | 94 | 91 | 92 | 94 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
2025-12-24(水)
気温差:4度
最大湿度:90%
平均湿度:85.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 |
| 湿度 | 90 | 88 | 88 | 85 | 76 |
| 天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
| 雲の割合 | 71 | 76 | 90 | 100 | 100 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -10 | -9 | -9 | -8 | -6 |
2025-12-23(火)
気温差:2度
最大湿度:91%
平均湿度:89.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| 湿度 | 88 | 89 | 89 | 91 | 90 |
| 天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 95 | 87 | 48 | 16 | 5 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 |
2025-12-22(月)
気温差:10度
最大湿度:95%
平均湿度:92.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | 2 | 1 | -2 | -6 | -8 |
| 湿度 | 95 | 93 | 95 | 92 | 86 |
| 天候 | 適度な雨 | 雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 |
| 雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 |
| 風向風速 | ↓4 | ↓6 | ↓5 | ↓7 | ↓8 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 20 | 30 | 20 |
| 露点 | 1 | -0 | -3 | -7 | -9 |
2025-12-21(日)
気温差:1度
最大湿度:88%
平均湿度:80.4%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 湿度 | 75 | 74 | 79 | 86 | 88 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 晴天 |
| 雲の割合 | 8 | 8 | 10 | 16 | 7 |
| 風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
2025-12-20(土)
気温差:2度
最大湿度:77%
平均湿度:65.2%
| 時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
| 気温 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| 湿度 | 77 | 75 | 66 | 57 | 51 |
| 天候 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 曇りがち | 薄い雲 |
| 雲の割合 | 0 | 0 | 25 | 68 | 17 |
| 風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露点 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 |