雲海観測スポットの雲海出現予報
気温差:5度
最大湿度:93%
平均湿度:86.8%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 29 | 28 | 26 | 24 | 26 |
湿度 | 77 | 83 | 89 | 93 | 92 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 雲 |
雲の割合 | 66 | 55 | 78 | 82 | 47 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 20 | 100 | 100 | 72 | 0 |
露点 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 |
気温差:6度
最大湿度:94%
平均湿度:79.8%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 31 | 29 | 28 | 25 | 26 |
湿度 | 61 | 71 | 83 | 94 | 90 |
天候 | 雲 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 28 | 30 | 59 | 46 | 53 |
風向風速 | ↓3 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 100 | 100 | 80 | 0 |
露点 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 |
気温差:5度
最大湿度:93%
平均湿度:84.8%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 29 | 27 | 26 | 24 | 25 |
湿度 | 75 | 81 | 87 | 93 | 88 |
天候 | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち |
雲の割合 | 47 | 54 | 58 | 55 | 66 |
風向風速 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 89 | 100 | 100 | 100 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
気温差:4度
最大湿度:88%
平均湿度:83.6%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 |
湿度 | 79 | 81 | 85 | 88 | 85 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 薄い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 23 | 29 | 34 | 23 | 74 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 28 | 3 | 0 |
露点 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
気温差:4度
最大湿度:94%
平均湿度:90.4%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 |
湿度 | 86 | 89 | 92 | 94 | 91 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 32 | 44 | 53 | 37 | 66 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓1 |
降水確率 | 100 | 100 | 47 | 17 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 |
気温差:6度
最大湿度:98%
平均湿度:92.8%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 25 | 23 | 22 | 19 | 21 |
湿度 | 86 | 89 | 94 | 98 | 97 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 92 | 90 | 66 | 52 | 71 |
風向風速 | ↓1 | ↓0 | ↓0 | ↓0 | ↓0 |
降水確率 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 |
雲海が出る条件
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては
- 気温が急激に下がる。早朝の放射冷却など気温差の大きい春秋が多い。
- 湿度が高い。前日に雨が降っていたなど。
- 露点より気温が低いか、気温との差が少ない。
- 風速が少ない。雲がとどまる時間が長くなるため。
- 降水確率前日に振っていると有利だが、朝に降ってしまうと雲が地面に落ちてしまう可能性もあり不利。
計測方法
- 毎日17時に翌日朝までの3時間予報(18・21・0・3・6時)を取得します。
- 毎朝7時過ぎに各地のライブカメラから画像キャプチャーを取得します。キャプチャーは日の出から15分経過した時間のものを記録します。
- 前日予報と朝の画像で雲海予報の答え合わせができるようにしています。
注意事項
- 2023-10-20現在、予報するためのデータ蓄積期間です。「この日は雲海が見られる」という予報は発行しておりません。
- 気象情報はOpenWeatherMapから取得しているためそれほど正確ではありません。
- 本サイトの情報は、雲海が見られるを保証するものではありません。本サイトから得られた情報により生じたいかなる損害も補償致しません。