雲海観測スポットの雲海出現予報
気温差:1度
最大湿度:97%
平均湿度:95.6%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
湿度 | 94 | 96 | 97 | 97 | 94 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 75 | 83 | 92 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓6 | ↓8 | ↓8 | ↓9 | ↓9 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
気温差:1度
最大湿度:97%
平均湿度:93%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
湿度 | 87 | 91 | 93 | 97 | 97 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓0 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 73 | 0 | 0 | 47 |
露点 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
気温差:2度
最大湿度:99%
平均湿度:96.8%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 |
湿度 | 99 | 98 | 96 | 97 | 94 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 |
露点 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 |
気温差:1度
最大湿度:97%
平均湿度:96.4%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
湿度 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 |
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓7 | ↓7 |
降水確率 | 86 | 70 | 83 | 100 | 100 |
露点 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
気温差:2度
最大湿度:100%
平均湿度:99.2%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 |
湿度 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
天候 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 100 | 47 | 94 | 100 |
露点 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
気温差:1度
最大湿度:100%
平均湿度:98.6%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
湿度 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 |
天候 | 小雨 | 厚い雲 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 |
雲の割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風向風速 | ↓2 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
露点 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
雲海が出る条件
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては
- 気温が急激に下がる。早朝の放射冷却など気温差の大きい春秋が多い。
- 湿度が高い。前日に雨が降っていたなど。
- 露点より気温が低いか、気温との差が少ない。
- 風速が少ない。雲がとどまる時間が長くなるため。
- 降水確率前日に振っていると有利だが、朝に降ってしまうと雲が地面に落ちてしまう可能性もあり不利。
計測方法
- 毎日17時に翌日朝までの3時間予報(18・21・0・3・6時)を取得します。
- 毎朝7時過ぎに各地のライブカメラから画像キャプチャーを取得します。キャプチャーは日の出から15分経過した時間のものを記録します。
- 前日予報と朝の画像で雲海予報の答え合わせができるようにしています。
注意事項
- 2023-10-20現在、予報するためのデータ蓄積期間です。「この日は雲海が見られる」という予報は発行しておりません。
- 気象情報はOpenWeatherMapから取得しているためそれほど正確ではありません。
- 本サイトの情報は、雲海が見られるを保証するものではありません。本サイトから得られた情報により生じたいかなる損害も補償致しません。