雲海観測スポットの雲海出現予報
気温差:2度
最大湿度:87%
平均湿度:83.2%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 |
湿度 | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 73 | 77 | 84 | 95 | 99 |
風向風速 | ↓5 | ↓5 | ↓6 | ↓6 | ↓7 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
気温差:5度
最大湿度:75%
平均湿度:65%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 |
湿度 | 53 | 58 | 65 | 75 | 74 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 |
雲の割合 | 75 | 79 | 91 | 96 | 93 |
風向風速 | ↓4 | ↓4 | ↓4 | ↓4 | ↓5 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
気温差:6度
最大湿度:88%
平均湿度:79%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 28 | 26 | 24 | 22 | 24 |
湿度 | 72 | 76 | 82 | 88 | 77 |
天候 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 92 | 89 | 71 | 68 | 80 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 |
気温差:2度
最大湿度:91%
平均湿度:84.2%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
湿度 | 76 | 80 | 87 | 91 | 87 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 |
雲の割合 | 77 | 80 | 70 | 79 | 100 |
風向風速 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓4 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
気温差:5度
最大湿度:93%
平均湿度:87.6%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 |
湿度 | 83 | 87 | 89 | 93 | 86 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち |
雲の割合 | 79 | 77 | 70 | 69 | 66 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 |
気温差:9度
最大湿度:95%
平均湿度:83.2%
早朝7時過ぎにライブカメラの
キャプチャーを行います。
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 26 | 24 | 21 | 17 | 19 |
湿度 | 69 | 78 | 87 | 95 | 87 |
天候 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 曇りがち |
雲の割合 | 45 | 50 | 81 | 99 | 75 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 |
雲海が出る条件
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては
- 気温が急激に下がる。早朝の放射冷却など気温差の大きい春秋が多い。
- 湿度が高い。前日に雨が降っていたなど。
- 露点より気温が低いか、気温との差が少ない。
- 風速が少ない。雲がとどまる時間が長くなるため。
- 降水確率前日に振っていると有利だが、朝に降ってしまうと雲が地面に落ちてしまう可能性もあり不利。
計測方法
- 毎日17時に翌日朝までの3時間予報(18・21・0・3・6時)を取得します。
- 毎朝7時過ぎに各地のライブカメラから画像キャプチャーを取得します。キャプチャーは日の出から15分経過した時間のものを記録します。
- 前日予報と朝の画像で雲海予報の答え合わせができるようにしています。
注意事項
- 2023-10-20現在、予報するためのデータ蓄積期間です。「この日は雲海が見られる」という予報は発行しておりません。
- 気象情報はOpenWeatherMapから取得しているためそれほど正確ではありません。
- 本サイトの情報は、雲海が見られるを保証するものではありません。本サイトから得られた情報により生じたいかなる損害も補償致しません。