雲海観測スポットの雲海出現予報
気温差:4度
最大湿度:92%
平均湿度:82.8%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 |
湿度 | 71 | 78 | 85 | 92 | 88 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓4 | ↓1 | ↓2 | ↓2 | ↓3 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
気温差:6度
最大湿度:80%
平均湿度:64.6%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 31 | 30 | 28 | 25 | 26 |
湿度 | 48 | 54 | 66 | 80 | 75 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓5 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
気温差:7度
最大湿度:81%
平均湿度:70%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 31 | 29 | 27 | 24 | 25 |
湿度 | 57 | 62 | 71 | 81 | 79 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
風向風速 | ↓3 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
気温差:4度
最大湿度:85%
平均湿度:77.2%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 |
湿度 | 68 | 73 | 79 | 85 | 81 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
気温差:5度
最大湿度:88%
平均湿度:84%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 |
湿度 | 79 | 83 | 86 | 88 | 84 |
天候 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 |
雲の割合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓2 | ↓2 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
気温差:7度
最大湿度:93%
平均湿度:82.6%
時間 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 |
気温 | 27 | 26 | 23 | 20 | 21 |
湿度 | 72 | 75 | 84 | 93 | 89 |
天候 | 曇りがち | 曇りがち | 薄い雲 | 晴天 | 雲 |
雲の割合 | 58 | 60 | 24 | 6 | 41 |
風向風速 | ↓2 | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↓1 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
露点 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
雲海が出る条件
空気中の水蒸気が冷やされて雲・霧が発生するため、雲海が出やすい条件としては
- 気温が急激に下がる。早朝の放射冷却など気温差の大きい春秋が多い。
- 湿度が高い。前日に雨が降っていたなど。
- 露点より気温が低いか、気温との差が少ない。
- 風速が少ない。雲がとどまる時間が長くなるため。
- 降水確率前日に振っていると有利だが、朝に降ってしまうと雲が地面に落ちてしまう可能性もあり不利。
計測方法
- 毎日17時に翌日朝までの3時間予報(18・21・0・3・6時)を取得します。
- 毎朝7時過ぎに各地のライブカメラから画像キャプチャーを取得します。キャプチャーは日の出から15分経過した時間のものを記録します。
- 前日予報と朝の画像で雲海予報の答え合わせができるようにしています。
注意事項
- 2023-10-20現在、予報するためのデータ蓄積期間です。「この日は雲海が見られる」という予報は発行しておりません。
- 気象情報はOpenWeatherMapから取得しているためそれほど正確ではありません。
- 本サイトの情報は、雲海が見られるを保証するものではありません。本サイトから得られた情報により生じたいかなる損害も補償致しません。